printenMulti-Manager fondsen
Wij hebben een serie beleggingsfondsen ontwikkeld die beheerd worden volgens het Multi-Manager concept. Wij bieden een aantal Multi-Manager beleggingsfondsen die zich zowel op traditionele fondsbeheerders richten als ook op beheerders van hedge fondsen.
Publicatiedatum: 19 jun 2013IdB multi-manager fondsen
| Fondsnaam | Datum | Val. | NAV prijs | Trans. | YTD % |
|---|
| IdB MM International Equity | 19-06-13 | EUR | 211,07 | 211,07 | 7,21% |
| IdB MM Defensive - EUR class | 23-07-12 | EUR | 101,57 | 101,57 | 3,17% |
| IdB MM Defensive Balanced - EUR class | 18-06-13 | EUR | 109,07 | 109,07 | 1,94% |
| IdB MM Balanced - EUR class | 18-06-13 | EUR | 95,12 | 95,12 | 4,14% |
| IdB MM Balanced - GBP class | 18-06-13 | GBP | 112,35 | 112,35 | 7,02% |
| IdB MM Balanced - USD class | 18-06-13 | USD | 120,66 | 120,66 | 4,49% |
| IdB MM Equity - EUR class | 18-06-13 | EUR | 83,89 | 83,89 | 8,47% |
| IdB Multi Manager Zeus | 30-04-13 | EUR | 97,69 | 97,64 | 2,95% |
| Sustainable Values | 19-06-13 | EUR | 28,49 | 28,49 | 5,99% |
| Absolute Return Directional Managers B | 30-04-13 | EUR | 98,82 | 98,82 | 3,13% |
| Absolute Return Market Neutral B | 30-04-13 | EUR | 97,31 | 97,31 | 3,08% |
Klik op een fonds voor meer informatie.