| Fondsnaam | Datum | Val. | NAV prijs | YTD % |
|---|
| IdB Global Convertible Fund | 12-03-10 | EUR | 43,30 | 2,63% |
| IdB Real Estate Equity Fund | 12-03-10 | EUR | 114,03 | 0,25% |
| Sustainable Values | 12-03-10 | EUR | 23,18 | 3,62% |
| IdB MM Balanced C | 11-03-10 | EUR | 84,69 | 3,03% |
| IdB MM Equity C | 11-03-10 | EUR | 67,19 | 4,89% |
| IdB Equity Income Fund | 12-03-10 | EUR | 41,36 | 2,43% |
Publicatiedatum: 12 Mar 2010