printenAndere IdB fondsen
Overzicht
Insinger de Beaufort Asset Management biedt een aantal actief beheerde beleggingsfondsen die beleggers in staat stellen te beleggen in een brede reeks van traditionele asset management producten zoals aandelen en vastrentende waarden. Elk van deze fondsen heeft een eigen beleggingsdoel,-beleid, -strategie en risicokenmerken.
Publicatiedatum: 16 mei 2012Andere IdB fondsen
| Fondsnaam | Datum | Val. | NAV prijs | Trans. | YTD % |
|---|
| IdB Income Plus Fund | 16-05-12 | EUR | 36,19 | 36,14 | 1,80% |
| IdB Equity Income Fund | 16-05-12 | EUR | 38,25 | 38,17 | -0,83% |
| IdB European Mid Cap Fund | 16-05-12 | EUR | 27,37 | 27,31 | 5,15% |
| Multiple Managers European Bond A EUR | 15-05-12 | EUR | 158,78 | 158,78 | 3,00% |
| Berk IdB Private Equity Fund | 31-12-11 | EUR | 3871,63 | 3871,63 | -5,95% |
Klik op een fonds voor meer informatie.